Tag | Strecke | Entfernung | AB/AN |
---|---|---|---|
1/2 | Schwerin/Berlin – Bukarest | 1700 km | 18.00 Uhr / 12.00 Uhr |
3 | Bukarest – Istanbul | 650 km | 07.00 Uhr / 16.00 Uhr |
4 | Ruhetag | 0 km | |
5 | Istanbul – Skopje | 800 km | 07.00 Uhr / 16.00 Uhr |
6 | Skopje – Sarajewo | 500 km | 07.00 Uhr / 16.00 Uhr |
7 | Sarajewo – Zagreb | 380 km | 07.00 Uhr / 12.00 Uhr |
8 | Ruhetag | 0 km | |
9 | Zagreb – Berlin/Schwerin | 1050 km | 07.00 Uhr / 18.00 Uhr |
ca. 5300 km |
Samstag Nachmittag Abschlussbierchen am ???.